
Größe(qm) | 60 |
Anzahl Betten | 4 |
sep. Küche/ Küchenzeile | Kz |
See-/Teilseesicht | nein |
sep. Schlafzimmer | 2 |
Wohn- und Schlafraum | 1 |
DU/WC oder Bad/WC | Bad/WC |
Balkon oder Terasse | T |
Etage | Hochparterre |
Preise (€ / Nacht): Vor- und Nachsaison |
|
Preise (€ / Nacht): Hauptsaison 23.06.2012 bis 22.09.2012 |
|
Wochenpreise (€): | 348,- |