
Größe(qm) | 45 |
Anzahl Betten | 4 |
sep. Küche/ Küchenzeile | Kz |
See-/Teilseesicht | ja |
sep. Schlafzimmer | 1 |
Wohn- und Schlafraum | 1 |
DU/WC oder Bad/WC | 2x DU/WC |
Balkon oder Terasse | B |
Etage | 1.OG |
Preise (€ / Nacht): Vor- und Nachsaison |
|
Preise (€ / Nacht): Hauptsaison 23.06.2012 bis 22.09.2012 |
|
Wochenpreise (€): | 336,- |